PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
油浸式變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。 油浸式試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu)。初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。
聯(lián)系電話:13817576829
油浸式變壓器又稱升壓器,也叫油式試驗變壓器,油浸式變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。 油浸式試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu)。初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。
規(guī)格參數(shù)列表
規(guī)格 | 容量 (KVA) | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘 溫升℃ | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長*寬*高 mm*mm*mm | ||
電壓 (V) | 電流 (A) | 電壓 (KV) | 電流 (mA) | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.4 | 200*275*640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240*300*690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250*355*710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260*375*750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270*420*800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285*440*820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295*386*840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320*416*910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350*475*1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510*390*1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540*400*1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560*410*1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600*460*1410 |
10/150 | 15 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 180 | 265*380*1750 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510*390*1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560*430*1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640*490*1850 |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號