PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
1、不停電、不改變計量回路、不打開計量設(shè)備情況下,在線實負荷檢測高、低壓計量設(shè)備的綜合誤差(含電能表、PT、CT、接線誤差)。2、可檢測計量裝置的綜合誤差(包括電表的基本誤差、互感器誤差及接線誤差)、電度表的基本誤差、CT變比及各種電參量。3、每臺分機均可獨立工作,可測量電壓、電流、有功功率、無功功率、相角、功率因數(shù)、頻率等電參量從而準確分析判斷出計量設(shè)備回路的故障。
聯(lián)系電話:13817576829
分機輸入特性 | 電壓測量范圍 | 0~450V,寬量限,一檔能保證測試精度,避免因選檔錯誤引起的故障 | |
電流測量范圍 | 0~1500A,分為25A和1500A兩種鉗表,測試范圍寬 | ||
相角測量范圍 | 0~359.9° | ||
頻率測量范圍 | 45~55Hz | ||
準確度 | 電壓、頻率:±0.2% | ||
電流、功率:±0.3% | |||
相位:±0.1° | |||
綜合誤差:±0.3% | |||
無線通訊距離 | 空曠地帶不小于10Km,城區(qū)內(nèi)不小于2Km | ||
工作溫度 | -10℃~ +40℃ | ||
工作電源 | 主機:內(nèi)置大容量充電電池,充電電壓~220V | ||
分機:交流50V~265V | |||
絕緣 | ⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M? | ||
⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時1分鐘實驗 | |||
體積 | 28cm×23cm×14cm | ||
重量 | 主機2Kg,分機1.6Kg | ||
標準電能脈沖常數(shù) | 根據(jù)電壓和電流檔的不同,分別為 | ||
電壓檔位 | 電流檔位 | 常數(shù)(FL) | |
400V | 25A | 1000 | |
400V | 1500A | 20 |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號